
 
	
(产品样式以实物为准)
・ 本田将推出新GX50发动机,可360度旋转,2马力,4冲程发动机。
・ 结构紧凑,燃油效率高,重量及功率输出比和2冲程发动机几乎一样。
・ 推出这种更佳排放表现,低油耗,低噪音,低振动的GX50发动机。
| 规格表 | |
| 项目 | 参数 | 
| 汽油机型号 Mode | GX50T | 
| 汽油机型式 Type | 单缸、四冲程、强制空气冷却 Single cylinder, 4 stroke, forced air cooling | 
| 缸径×行程(mm) Cylinder Bore×Stroke(mm) | 43×33 | 
| 排量(mL) Displacement(mL) | 47.9 | 
| 最大功率[kW-(r/min)] )(SAE J1349) Net power(kW/rpm)(SAE J1349) | 1.47/7000 | 
| 最大扭矩及相应转速[(N·m)/(r/min)](SAE J1349) Maximum net torque[(N·m)/(r/min)](SAE J1349) | 2.2/5000 | 
| 油箱容量(L) Fuel tank capacity | 0.63 | 
| 旋转方向 Rotate direction | 逆时针方向(面向输出轴) Counterclockwise(Faced to PTO) | 
| 点火方式 Ignition system | 晶体管磁体点火(无触点) transistorized magneto | 
| 起动方式 Starting System | 回弹式绳索起动 Recoil starter | 
| 长×宽×高(mm) L×W×H(mm) | 199×260×263 | 
| 净重(kg) Net Weight(kg) | 4.13 | 
| 型号 | 产地 | 可销售地区* | |||||
| 美国 | 加拿大 | 欧盟 | 澳洲 | 中国 | 日本 | ||
| GX50T | 泰国 | — | — | (○) | (○) | (○) | (○) | 
*文中所述的销售地区是指购买我司发动机组装成完成机之后的销售区域
 备案号:渝ICP备11003789号-3 访问次数:次 技术支持:重庆猫扑网络
  备案号:渝ICP备11003789号-3 访问次数:次 技术支持:重庆猫扑网络
		