 
 
(产品样式以实物为准)
	
・ 追求发动机的彻底改变,通过构造及构造部品的优化,与原有机型相比重量减少4%(约0.4kg)※4同时实现了该等级较大的输出功率及扭矩。
・ 燃烧室形状由原来的浴盆形转变为屋脊形,燃烧技术进一步进化,实现了低排放。通过了全球最严排气规制之一的欧洲排气规制EU Stage V※5。同時作为家庭用机器用动力组合,通过提高始动性,使其操作更加方便。
・ 采用树脂制消声器罩及优化消声器的内部构造使排气声音质得以改善。其次,曲轴形状的优化也降低了振动。
| 规格表 | |||
| 项目 | 技术参数 | ||
| 
					汽油机型号 | GCV145H | GCV170H | GCV200H | 
| 
					汽油机型式 | 
					单缸、四冲程、强制空气冷却 | ||
| 
					缸径×行程(mm) | 56×59 | 60×59 | 66×59 | 
| 
					排量(mL) | 145 | 166 | 201 | 
| 
					油箱容量(L) | 0.91 | ||
| 
 
					最大功率(kW/rpm)(SAE J1349) | 
 3.1/3600 | 
 3.6/3600 | 
 4.2/3600 | 
| 
 
					连续定格功率(kW/rpm) | 
 2.1/3000 | 
 2.4/3000 | 
 2.8/3000 | 
| 
					最大扭矩及相应转速[(N·m)/(r/min)] | 9.1/2500 | 11.1/2500 | 12.7/2500 | 
| 
					润滑油容量(L) | 0.4 | ||
| 
					润滑油牌号 | 
					10W-30(SJ级以上) | ||
| 
					点火方式 | 
					晶体管磁体点火 (无触点) | ||
| 
					起动方式 | 
					手拉反冲起动或电起动 | ||
| 
					长×宽×高(mm) | 415×330×350(N1曲轴N1 type PTO) | ||
| 
					调速器型式 | 
					离心重锤式 | ||
| 
					净重(kg) | 10.1(N1曲轴N1 type PTO) | ||
| 型号 | 产地 | 可销售地区* | |||||
| 美国 | 加拿大 | 欧盟 | 澳洲 | 中国 | 日本 | ||
| GCV145H | 中国 | — | — | ○ | ○ | — | — | 
*文中所述的销售地区是指购买我司发动机组装成完成机之后的销售区域
 备案号:渝ICP备11003789号-3 访问次数:次 技术支持:重庆猫扑网络
  备案号:渝ICP备11003789号-3 访问次数:次 技术支持:重庆猫扑网络
		