 
 
	
(产品样式以实物为准)
・ 理想的燃烧室形状,优良的吸排气效果,大幅度提高燃烧效率的OHV构造。
・ 专业的稳速器,减少由负荷变动引起的运转不均匀。
・ 手拉反冲起动器由于卸压机构,使女性也能轻松起动。
・ 晶体管磁体点火装置的标准装备,发挥稳定的点火性能,低燃耗,低油耗以及良好的经济性。
・ OHV构造独有的卓越燃烧功率,从而实现低燃耗。
・ 改善冷却风通道,使冷动性能提高,从而使油耗进一步降低。低重心设计;低振动。
・ 采用薄形手拉反冲式起动机,实现轻巧、紧凑,充分发挥优异的装配性。
・ OHV顶置气门减少碳的堆积,汽缸头点检简单,外置的晶体管化点火系统不用进行触点点检,简单的装备、高度 的耐尘性等使维护也更容易。
	
| 规格表 | |
| 项目 | 参数 | 
| 汽油机型号 Mode | GX160H2 | 
| 汽油机型式 Type | 单缸、四冲程、强制空气冷却 Single cylinder, 4 stroke, forced air cooling | 
| 缸径×行程(mm) Cylinder Bore×Stroke(mm) | 68×45 | 
| 排量(mL) Displacement(mL) | 163 | 
| 标定功率[kW-(r/min)] Rated power[kW-(r/min)] | IOB 3.05-3600 | 
| 最大扭矩及相应转速[(N·m)/(r/min)] Maximum net torque[(N·m)/(r/min)] | 8.6/2500 | 
| 润滑油容量(L) Oil Capacity(L) | 0.58 | 
| 润滑油牌号 Recommended Oil | 10W-30(SJ级以上) SAE 10W-30 classification SJ or higher | 
| 旋转方向 Rotate direction | 逆时针方向(面向输出轴) Counterclockwise(Faced to PTO) | 
| 点火方式 Ignition system | 晶体管磁体点火(无触点) transistorized magneto | 
| 起动方式 Starting System | 回弹式绳索起动(手拉反冲起动) Recoil starter | 
| 长×宽×高(mm) L×W×H(mm) | 304×362×335(S型曲轴/S type PTO) | 
| 调速器型式 Governor system | 离心重锤式 Mechanical Centrifugal type | 
| 净重(kg) Net Weight(kg) | 15(S型曲轴/(S type PTO) | 
| 型号 | 产地 | 可销售地区* | |||||
| 美国 | 加拿大 | 欧盟 | 澳洲 | 中国 | 日本 | ||
| GX160UH2 | 中国 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | 
| GX160H2 | 中国 | — | — | (○) | (○) | (○) | (○) | 
| GX160UT2 | 泰国 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | 
| GX160T2 | 泰国 | (○) | (○) | (○) | (○) | (○) | (○) | 
*文中所述的销售地区是指购买我司发动机组装成完成机之后的销售区域
 备案号:渝ICP备11003789号-3 访问次数:次 技术支持:重庆猫扑网络
  备案号:渝ICP备11003789号-3 访问次数:次 技术支持:重庆猫扑网络
		