| 规格表 | ||
| 项目 | 技术参数 | |
|
规格型号 |
1WGQD3.7-40(FQ650-CHC/CHY) | |
| 配套发动机型号 | GP200通用汽油机 | |
| 配套发动机结构形式 | 单缸、四冲程、强制空气冷却 | |
| 汽油机标定功率[kW-(r/min)] | IOB3.7/3600 | |
| 耕深(mm) | ≥100 | |
| 耕宽(mm) | 400 | |
| 刀具转速(r/min) | 快档 | 160 |
| 慢档 | 95 | |
| 最大回转半径(mm) | 150 | |
| 起动方式 | 回弹式绳索起动(手拉反冲起动) | |
| 长×宽×高(mm) | 1470×480×865 | |
| 结构质量kg( 不含刀具、燃油和发动机润滑油) | 49 | |
备案号:渝ICP备11003789号-3 访问次数:次 技术支持:重庆猫扑网络
